Xanthan Gum 80 Mesh Oil Drilling Grade
详细说明
Technical Data Sheet
Xanthan Gum
CAS No.: 11138-66-2
Formula: (C35H49O29)n
M.W.: -
Appearance: White - like or light - yellow free flowing powder.
Specifications: 80 Mesh / Oil Drilling Grade
Items  | Specifications  | 
Appearance  | Off - white or Light Yellow Free Flowing Powder  | 
Dry Sieve Analysis, % Thru US #40  | 95.0% max  | 
Dry Sieve Analysis, % Thru US #200  | 50.0% min  | 
Viscosity 1% XG in 1% KCL solution, mPa.s  | 1200 max  | 
Shearing Ratio  | 6.5 max  | 
PH(1% XG solution)  | 6.0 - 8.0  | 
Loss on Drying, %  | 13.0% min  | 
Ash, %  | 13.0% min  | 
Pyruvic Acid, %  | 1.5% max  | 
Qualitative Starch Determination  | Absent  | 
Qualitative Guar Determination  | Absent  | 
600 rpm  | ≥70.0  | 
300 rpm  | ≥35.0  | 
200 rpm  | ≥45.0  | 
100 rpm  | ≥55.0  | 
3 rpm  | ≥18.0  | 
1.5rpm Brookfield LV, 1.5rpm(mPa.s)  | ≥1950  | 
Package: in 25kg bag
 
            next item: Calcium Chloride 77% Flakes




关闭返回